HOME > 제품소개 > 엔드밀
EDP. No. | Dimension(mm) | 유 효 길 이 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L2 | L1 | d1 | L3 | d3 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |
ZSLNS 2001-0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 11.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ZSLNS 2001-0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
ZSLNS 2001-1 | 0.1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 10.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
ZSLNS 2002-0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 11.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
ZSLNS 2002-1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 10.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
ZSLNS 2002-1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 10.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
외경 | 인선부(mm) | 자루부 |
---|---|---|
0.1 ~ 0.5 | 0 ~ -0.012 | h5 |
0.6 ~ 4 | 0 ~ -0.015 |